Актуальный прайс-лист - Станция глубокой очистки Аквалос UN на


Модель Число
пользователей
Произв-ть,
л/сут
Залповый сброс,
л
Габаритные размеры,
Д/Ш/В
Глубина подводящей трубы Цена
септика
Стоимость
монтажа
О септике
XXXXX 2 400 120 860/860/1500 до 30 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 3 600 200 860/860/1850 до 50 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 4 800 230 860/860/2280 до 60 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 5 900 320 1000/1000/2280 до 60 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 5 900 320 1000/1000/2500 до 85 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 5 900 320 1000/1000/3000 до 120 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 5 900 320 1000/1000/3600 до 180 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 7 1200 500 1100/1100/2280 до 60 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 7 1200 500 1100/1100/2500 до 85 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 7 1200 500 1100/1100/3000 до 120 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 8 1600 630 1200/1200/2280 до 60 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 8 1600 630 1200/1200/2500 до 85 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 8 1600 630 1200/1200/3000 до 120 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 8 1600 630 1200/1200/3600 до 180 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 10 2000 800 1500/1500/2280 до 60 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 10 2000 800 1500/1500/2500 до 85 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 10 2000 800 1500/1500/3000 до 120 см XXXXX Уточнять у менеджера

Актуальный прайс-лист - Станция глубокой очистки Аквалос горизонт на


Модель Число
пользователей
Произв-ть,
л/сут
Залповый сброс,
л
Габаритные размеры,
Д/Ш/В
Глубина подводящей трубы Цена
септика
Стоимость
монтажа
О септике
XXXXX 4 800 200 1620/1000/1300 до 30 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 5 900 300 1820/1000/1300 до 30 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 7 1200 550 2120/1000/1300 до 30 см XXXXX Уточнять у менеджера
XXXXX 10 2000 800 2120/1260/1570 до 30 см XXXXX Уточнять у менеджера